Kite Components - Fittings
| Leading Edge Connector |
 |
Code | Description | $ |
| LE3 | Leading Edge Connector 3mm | 2.20 |
| LE4 | Leading Edge Connector 4mm | 2.20 |
| LE5 | Leading Edge Connector 5mm | 2.20 |
| LE55 | Leading Edge Connector 5.5mm | 2.20 |
| LE6 | Leading Edge Connector 6mm | 2.20 |
| T Piece |
|
Code | Description | $ |
| TP55 | T Piece 5.5mm | 2.95 |
| TP60 | T Piece 6.0mm | 2.95 |
| TP60S | T Piece 6.0mm wiith aluminium Ferrule | 3.95 |
| Spar Grabber |
|
Code | Description | $ |
| SG2 | Spar Grabber for 4 - 5mm tube | 1.50 |
| SG3 | Spar Grabber for 5 - 6mm tube | 1.75 |
| | | |
| Sail Fitting |
|
Code | Description | $ |
| SF3 | Sail Fitting 3mm | 1.50 |
| SFF2 | Sail Fitting fold over 2mm | 2.50 |
| SFF3 | Sail Fitting folf over 3mm | 2.50 |
| SFJ2 | Sail Fitting Jaco 2mm | 2.50 |
| SFJ3 | Sail Fitting Jaco 3mm | 2.50 |
| Dihedral |
 |
Code | Description | $ |
| D2 | Dihedral 2mm | 2.50 |
| D3 | Dihedral 3mm | 2.50 |
| D4 | Dihedral 4mm | 2.50 |
| D5 | Dihedral 5mm | 2.50 |
| D6 | Dihedral 6mm | 2.55 |
| D8 | Dihedral 8mm | 3.55 |
| D12 | Dihedral 12mm | 4.50 |
| Hex and Octogen Centre |
|
Code | Description | $ |
| H6 | Hex 6mm | 16.50 |
| H8 | Hex 8mm | 17.50 |
| O6 | Octogon 6mm | 17.50 |
| O8 | Octogon 8mm | 18.50 |
|